三菱电机 三菱电机株式会社
 


三菱重工 日精电机 椿本电机 日立电机 泽村电机
 上海武田 | 联系我们 | 神钢电机 | 三荣气动 | 大泽吸尘 |   Tel: 021-5108 5793 F:5108 6107 E:wsitl@21cn.net
 

特性表(GM-LJ)

  ※各PDF/DXFファイルへのリンクはFA-LAND内のコンテンツです。
※閲覧には認証が必要となります。
相数 出力 出力軸
回転速度
(r/min)
公称
減速比

減速比
出力軸
許容トルク
(Nm)
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
三相 3.7kW 12.5 15 1/120 1/113.87 2600 2170
5.5kW 25 30 1/60 1/56.58 1930 1610
16.7 12.5 1/90 1/87.28 2890 2410
12.5 15 1/120 1/116.05 3860 3210
7.5kW 33 40 1/45 1/42.62 1990 1640
25 30 1/60 1/56.05 2630 2200
16.7 20 1/90 1/87.39 3940 3280
11kW 500 600 1/3 1/2.83 203 170
300 360 1/5 1/4.80 339 282
150 180 1/10 1/9.54 664 554
100 120 1/15 1/14.33 990 831
75 90 1/20 1/19.66 1320 1110
50 60 1/30 1/29.62 1990 1660
33 40 1/45 1/44.12 2920 2410
25 30 1/60 1/59.64 3860 3210
15kW 500 600 1/3 1/2.82 277 231
300 360 1/5 1/4.91 463 385
150 180 1/10 1/9.72 907 756
100 120 1/15 1/14.64 1350 1130
75 90 1/20 1/19.13 1810 1510
50 60 1/30 1/28.85 2710 2260
33 40 1/45 1/42.60 3990 3290
22kW 500 600 1/3 1/2.82 407 339
300 360 1/5 1/4.91 678 565
150 180 1/10 1/9.87 1320 1110
100 120 1/15 1/14.53 1990 1660
75 90 1/20 1/19.23 2660 2210
50 60 1/30 1/28.51 3990 3320
33 40 1/45 1/28.66 5880 4820
30kW 150 180 1/10 1/9.66 1810 1510
100 120 1/15 1/14.32 2710 2260
75 90 1/20 1/19.30 3630 3020
50 60 1/30 1/28.33 5250 4380
37kW 150 180 1/10 1/9.52 2230 1860
100 120 1/15 1/15.15 3460 2880
75 90 1/20 1/19.29 4400 3670
50 60 1/30 1/28.66 6540 5450
上海武田机电有限公司 TEL:021-51085793 FAX:021-51086107 EMAIL:wsitl@21cn.net