三菱电机 三菱电机株式会社
 


三菱重工 日精电机 椿本电机 日立电机 泽村电机
 上海武田 | 联系我们 | 神钢电机 | 三荣气动 | 大泽吸尘 |   Tel: 021-5108 5793 F:5108 6107 E:wsitl@21cn.net
 
三菱电机株式会社:



 
 
 
 
形名 羽根径
(cm)
電源
(V)
極数
(P)
公称出力
(W)
風量
(m3/h)
騒音
(dB)
電流
(A)
消費電力
(W)
起動電流
(A)
最大負荷
電流 (A)
質量
(kg)
屋内外
区分
給気改造
可否
備考
EF-20YSB1 20 単相100 4 15 660 32 0.31 28 0.68 0.34 3.2 排気用
EF-25ASB1 25 単相100 4 25 1140 36.5 0.45 42 0.86 0.52 3.9 排気用
EF-30BSB1 30 単相100 4 50 1680 41 0.69 52 1.83 0.96 5.6 排気用
EF-35CSB1 35 単相100 4 100 2400 44 1 91 3.34 1.49 6.6 排気用
EF-35DSB2 35 単相100 4 150 3000 47 1.65 130 7.23 2.45 9.4 排気用
EF-40DSB2 40 単相100 4 200 3720 47 1.61 135 7.39 2.78 11.2 排気用
EG-40BSB1 40 単相100 6 50 2340 38.5 0.74 60.5 1.46 0.9 7.6 排気用
EG-40CSB2 40 単相100 6 100 3180 41 1.4 110 4.39 1.91 11.2 排気用
EF-45ESB1 45 単相100 4 400 5400 52.5 2.7 255 11.2 4.65 18.7 排気用
EF-45ESB2 45 単相100 4 400 5400 51.5 2.5 240 11.2 4.2 18.7 排気用
EG-45DSB1 45 単相100 6 200 4500 46 2 172 7.81 2.9 17.9 排気用
EF-25ATB1 25 3相200 4 25 1140 36.5 0.18 31 0.58 0.22 3.9 排気用
3相220 4 25 1140 36.5 0.2 35 0.66 0.23 3.9 排気用
EF-30BTB1 30 3相200 4 50 1680 41 0.34 55 1.06 0.39 5.4 排気用
3相220 4 50 1680 41 0.39 63 1.14 0.42 5.4 排気用
EF-35CTB1 35 3相200 4 100 2400 44 0.53 81 1.91 0.61 6.6 排気用
3相220 4 100 2400 44 0.61 91 1.96 0.67 6.6 排気用
EF-35DTB2 35 3相200 4 150 3000 47 0.85 125 4.88 1 9.4 排気用
3相220 4 150 3000 47 1 140 5.21 1.1 9.4 排気用
EF-40DTB2 40 3相200 4 200 3720 47 1.02 135 5.29 1.25 11.2 排気用
3相220 4 200 3720 47 1.18 150 5.69 1.34 11.2 排気用
EF-40ETB2 40 3相200 4 400 4800 51 1.22 225 10.6 1.61 13.4 排気用
3相220 4 400 4800 51 1.3 245 10.9 1.68 13.4 排気用
EG-40BTB1 40 3相200 6 50 2340 38.5 0.33 55 0.85 0.37 7.3 排気用
3相220 6 50 2340 38.5 0.37 65 0.87 0.4 7.3 排気用
EG-40CTB1 40 3相200 6 100 3180 41 0.92 120 3.58 0.97 11.2 排気用
3相220 6 100 3180 41 1.08 140 3.94 1.1 11.2 排気用
EF-45ETB1 45 3相200 4 400 5640 53 1.3 225 10.6 1.9 16.9 排気用
3相220 4 400 5640 53 1.38 260 11.7 1.9 16.9 排気用
EF-45ETB2 45 3相200 4 400 5640 52 1.28 220 10.6 1.9 16.9 排気用
3相220 4 400 5640 52 1.38 235 11.7 1.9 16.9 排気用
EG-45DTB1 45 3相200 6 200 4500 46 1.1 170 4.96 1.25 17.8 排気用
3相220 6 200 4500 46 1.2 185 5.45 1.32 17.8 排気用
EF-50FTB1 50 3相200 4 750 6900 54.5 1.4 340 14.3 2.7 25.2 排気用
3相220 4 750 6900 54.5 1.55 345 15.6 2.5 25.2 排気用
EG-50DTB1 50 3相200 6 200 4800 46 0.85 140 3.74 1.08 16.7 排気用
3相220 6 200 4800 46 0.92 155 4.23 1.1 16.7 排気用
EG-50ETB1 50 3相200 6 400 6060 48 1.9 255 9.76 2.05 18.5 排気用
3相220 6 400 6060 48 2.15 280 10.7 2.22 18.5 排気用
EG-60ETB1 60 3相200 6 400 7860 50.5 1.35 235 6.83 1.77 19.7 排気用
3相220 6 400 7860 50.5 1.45 250 7.73 1.8 19.7 排気用
EG-60FTB1 60 3相200 6 750 9420 51.5 1.9 400 11.5 2.8 26.3 排気用
3相220 6 750 9420 51.5 2 410 12.5 2.8 26.3 排気用

産業用 - 低騒音形 -

EF-25ASB1-Q

形名 羽根径
(cm)
電源
(V)
極数
(P)
公称出力
(W)
風量
(m3/h)
騒音
(dB)
電流
(A)
消費電力
(W)
起動電流
(A)
最大負荷
電流 (A)
質量
(kg)
屋内外
区分
給気改造
可否
備考
EF-20YSB1-Q 20 単相100 4 15 660 37 0.36 34.5 0.7 0.38 3.3 給気用
EF-25ASB1-Q 25 単相100 4 25 1140 43 0.49 43.5 1.14 0.59 4.3 給気用
EF-30BSB1-Q 30 単相100 4 50 1680 51 0.91 68 2.36 1.06 5.8 給気用
EF-35CSB1-Q 35 単相100 4 100 2400 51.5 1.04 91 3.58 1.44 7.4 給気用
EF-35DSB2-Q 35 単相100 4 150 3000 55 1.56 129 7.23 2.19 10.3 給気用
EF-40DSB2-Q 40 単相100 4 200 3720 57.5 1.78 152 7.39 2.84 12.8 給気用
EG-40BSB1-Q 40 単相100 6 50 2340 44 0.76 61.5 1.46 0.9 8.3 給気用
EG-40CSB2-Q 40 単相100 6 100 3180 48 1.46 110 4.39 1.75 12.3 給気用
EF-45ESB1-Q 45 単相100 4 400 5400 62 3 293 13.5 4.62 19.4 給気用
EF-45ESB2-Q 45 単相100 4 400 5400 59 2.5 245 13.5 4.4 19.4 給気用
EG-45DSB1-Q 45 単相100 6 200 4500 53 2.09 190 7.81 2.95 18.4 給気用
EF-25ATB1-Q 25 3相200 4 25 1140 43 0.21 35 0.63 0.23 4.3 給気用
3相220 4 25 1140 43 0.23 40 0.67 0.25 4.3 給気用
EF-30BTB1-Q 30 3相200 4 50 1680 51 0.43 70 1.38 0.45 5.8 給気用
3相220 4 50 1680 51 0.49 80 1.46 0.51 5.8 給気用
EF-35CTB1-Q 35 3相200 4 100 2400 51.5 0.49 82 1.79 0.56 7.3 給気用
3相220 4 100 2400 52 0.56 95 1.99 0.6 7.3 給気用
EF-35DTB2-Q 35 3相200 4 150 3000 54.5 0.85 120 4.88 0.91 10.3 給気用
3相220 4 150 3000 54.5 0.95 135 5.21 0.97 10.3 給気用
EF-40DTB2-Q 40 3相200 4 200 3720 57 1 142 5.29 1.16 12.3 給気用
3相220 4 200 3720 57 1.13 154 5.69 1.24 12.3 給気用
EF-40ETB2-Q 40 3相200 4 400 4800 58.5 1.24 244 10.6 1.56 14.2 給気用
3相220 4 400 4800 59 1.35 260 10.9 1.59 14.2 給気用
EG-40BTB1-Q 40 3相200 6 50 2340 44 0.33 60 0.85 0.35 8.2 給気用
3相220 6 50 2340 44.5 0.37 68 0.87 0.38 8.2 給気用
EG-40CTB1-Q 40 3相200 6 100 3180 47 0.69 110 2.93 0.75 11.8 給気用
3相220 6 100 3180 47.5 0.77 121 3.09 0.81 11.8 給気用
EF-45ETB1-Q 45 3相200 4 400 5640 63 1.3 265 10.6 1.77 17.8 給気用
3相220 4 400 5640 63 1.39 280 11.7 1.79 17.8 給気用
EF-45ETB2-Q 45 3相200 4 400 5640 59.5 1.3 235 10.6 1.77 17.8 給気用
3相220 4 400 5640 59.5 1.39 245 11.7 1.79 17.8 給気用
EG-45DTB1-Q 45 3相200 6 200 4500 52.5 1.1 178 4.96 1.22 19.8 給気用
3相220 6 200 4500 53 1.2 190 5.45 1.24 19.8 給気用
EF-50FTB1-Q 50 3相200 4 750 6900 63 1.48 347 14.3 2.56 26.2 給気用
3相220 4 750 6900 63.5 1.54 368 15.6 2.33 26.2 給気用
EG-50DTB1-Q 50 3相200 6 200 4800 52 1.13 162 5.61 1.18 16.5 給気用
3相220 6 200 4800 52 1.32 189 5.93 1.36 16.5 給気用
EG-50ETB1-Q 50 3相200 6 400 6060 56 1.85 254 9.76 1.96 19.7 給気用
3相220 6 400 6060 56.5 2.08 280 10.7 2.15 19.7 給気用
EG-60ETB1-Q 60 3相200 6 400 7860 56.5 1.32 235 6.83 1.71 22 給気用
3相220 6 400 7860 57 1.43 251 7.73 1.76 22 給気用
EG-60FTB1-Q 60 3相200 6 750 9420 61 1.91 406 11.5 2.68 27.3 給気用
3相220 6 750 9420 61 2 419 12.5 2.64 27.3 給気用

産業用 - 低騒音形 -

EJ-70ETC1

形名 羽根径
(cm)
電源
(V)
極数
(P)
公称出力
(W)
風量
(m3/h)
騒音
(dB)
電流
(A)
消費電力
(W)
起動電流
(A)
最大負荷
電流 (A)
質量
(kg)
屋内外
区分
給気改造
可否
備考
EG-30ASB 30 単相100 6 25 1140 32.5 0.35 32 0.66 0.4 5.3 -
EG-35BSB 35 単相100 6 50 1740 36.5 0.78 61 1.6 0.81 6.2 -
EH-40BSB 40 単相100 8 50 2280 33.5 0.88 75 2.1 1.06 14 -
EG-30ATB 30 3相200 6 25 1140 32.5 0.24 40.5 0.47 0.29 5.3 -
EG-35BTB 35 3相200 6 50 1740 36.5 0.38 60.5 0.81 0.44 6.5 -
EH-40BTB 40 3相200 8 50 2280 33.5 0.41 60 1.4 0.45 13.7 -
EH-50CTB 50 3相200 8 100 3600 39 0.8 94 2.9 0.86 17.9 -
EH-60DTB 60 3相200 8 200 5880 42 1.45 180 4.8 1.52 19.2 -
EJ-70ETC1 70 3相200 10 400 8500 45 1.68 220 6.3 2 52 -
EJ-80FTC1 80 3相200 10 750 12400 51 2.05 360 7.7 2.9 62 -
EJ-95GTB 95 3相200 10 1500 20000 57 7.4 760 31.5 8.8 120 -
EJ-105HTB 105 3相200 10 2200 27300 59 11 1150 50 13 139 -
上海武田机电有限公司 TEL:021-51085793 FAX:021-51086107 EMAIL:wsitl@21cn.net