三菱电机 三菱电机株式会社
 


三菱重工 日精电机 椿本电机 日立电机 泽村电机
 上海武田 | 联系我们 | 神钢电机 | 三荣气动 | 大泽吸尘 |   Tel: 021-5108 5793 F:5108 6107 E:wsitl@21cn.net
 
■0.4、0.75kW 三菱减速机GM-S资料下载
相数 出力 出力軸回転
速度(r/min)
公称
減速比

減速比
出力軸許容
トルク(Nm)
   
   
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz    
三相 0.4kW 500 600 1/3 1/3.00 7.3 6.0    
300 360 1/5 1/4.92 12 10
150 180 1/10 1/9.94 24 20
100 120 1/15 1/14.80 36 30
75 90 1/20 1/19.10 46 38
60 72 1/25 1/25.54 62 51
50 60 1/30 1/30.15 73 61
37.5 45 1/40 1/40.20 97 81
30 36 1/50 1/50.62 122 102
25 30 1/60 1/60.06 145 121    
18.8 22.5 1/80 1/81.90 198 165
15 18 1/100 11/102.32 253 211
12.5 15 1/120 1/116.37 183 236    
9.4 11.3 1/160 1/161.84 391 326
7.5 9 1/200 1/179.82 444 370
5.6 6.7 1/270 1/254.01 614 512    
4.2 5 1/360 1/353.09 871 726
3.3 4 1/450 1/405.33 1000 833
2.8 3.3 1/540 1/514.80 1240 1030    
2.1 2.5 1/720 1/733.20 1770 1480
1.7 2 1/900 1/842.40 1780 1780
1.3 1.5 1/1200 1/1123.20 1780 1780    
0.75kW 500 600 1/3 1/3.04 14 11    
300 360 1/5 1/4.79 22 18
150 180 1/10 1/9.94 45 38
100 120 1/15 1/14.58 66 55
75 90 1/20 1/19.59 89 74
60 72 1/25 1/25.38 115 96
50 60 1/30 1/27.96 127 106
37.5 45 1/40 1/37.93 172 143    
30 36 1/50 1/47.39 220 183
25 30 1/60 1/60.20 273 227    
18.8 22.5 1/80 1/83.72 380 316
15 18 1/100 1/93.02 431 359
12.5 15 1/120 1/112.28 509 424    
9.4 11.3 1/160 1/156.07 722 602
7.5 9 1/200 1/179.17 829 690
5.6 6.7 1/270 1/268.71 1220 1020    
4.2 5 1/360 1/382.71 1740 1450
3.3 4 1/450 1/439.71 1780 1780
2.8 3.3 1/540 1/528.54 2450 2040    
2.1 2.5 1/720 1/665.96 2640 2580
1.7 2 1/900 1/852.27 2640 2640
1.3 1.5 1/1200 1/1136.36 2640 2640    

■1.5、2.2kW
相数 出力 出力軸回転
速度(r/min)
公称
減速比

減速比
出力軸許容
トルク(Nm)
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
三相 1.5kW 500 600 1/3 1/1.93 27 22
300 360 1/5 1/4.89 44 37
150 180 1/10 1/9.74 86 74
100 120 1/15 1/14.57 132 110
75 90 1/20 1/19.76 179 149
60 72 1/25 1/23.47 231 177
50 60 1/30 1/28.42 258 215
37.5 45 1/40 1/40.48 367 306
30 36 1/50 1/44.98 417 347
25 30 1/60 1/56.45 512 427
18.8 22.5 1/80 1/78.46 726 605
15 18 1/100 1/90.07 833 694
12.5 15 1/120 1/114.40 1040 867
9.4 11.3 1/160 1/162.93 1480 1230
7.5 9 1/200 1/187.20 1700 1420
5.6 6.7 1/270 1/279.55 2530 2110
4.2 5 1/360 1/352.33 2640 2640
3.3 4 1/450 1/450.77 2640 2640
2.2kW 500 600 1/3 1/3.04 40 34
300 360 1/5 1/4.98 66 55
150 180 1/10 1/9.98 133 111
100 120 1/15 1/14.52 193 161
75 90 1/20 1/18.92 252 210
60 72 1/25 1/23.19 308 257
50 60 1/30 1/29.36 390 325
37.5 45 1/40 1/38.90 528 440
30 36 1/50 1/44.66 606 505
25 30 1/60 1/59.71 794 662
18.8 22.5 1/80 1/85.05 1130 942
15 18 1/100 1/97.71 1300 1080
12.5 15 1/120 1/117.45 1600 1330
9.4 11.3 1/160 1/147.99 2010 1680
7.5 9 1/200 1/189.39 2640 2200

■3.7、7.5kW
相数 出力 出力軸回転
速度(r/min)
公称
減速比

減速比
出力軸許容
トルク(Nm)
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
三相 3.7kW 500 600 1/3 1/2.94 66 55
300 360 1/5 1/4.73 106 88
150 180 1/10 1/9.90 222 185
100 120 1/15 1/14.35 321 268
75 90 1/20 1/20.22 460 384
60 72 1/25 1/25.13 572 477
50 60 1/30 1/28.41 635 530
37.5 45 1/40 1/41.66 932 776
30 36 1/50 1/47.86 1070 892
25 30 1/60 1/62.12 1390 1160
18.8 22.5 1/80 1/78.27 1750 1460
15 18 1/100 1/100.17 2290 1910
5.5kW 500 600 1/3 1/2.91 97 81
300 360 1/5 1/4.87 162 135
150 180 1/10 1/9.46 315 262
100 120 1/15 1/14.05 467 389
75 90 1/20 1/18.63 620 516
60 72 1/25 1/23.22 772 643
50 60 1/30 1/30.10 1000 833
37.5 45 1/40 1/38.05 1270 1060
30 36 1/50 1/48.69 1660 1380
7.5kW 500 600 1/3 1/2.87 130 108
300 360 1/5 1/4.96 225 187
150 180 1/10 1/9.86 447 373
100 120 1/15 1/14.22 645 537
75 90 1/20 1/19.78 897 747
60 72 1/25 1/24.20 1100 917
上海武田机电有限公司 TEL:021-51085793 FAX:021-51086107 EMAIL:wsitl@21cn.net